Name | Ort | Jahr |
---|---|---|
aedes Berlin – Close Up | Berlin | 2009 |
gta – Close Up | Zürich | 2007 |
Architektur Galerie Berlin – Rencontres | Berlin | 2016 |
Name | Ort | Jahr |
---|---|---|
Treffpunkt Barcelona | Barcelona/Zürich | 1995 |
Transalpinarchitettura Rom | Rom | 2001 |
Swiss Days | Moskau | 2002 |
Transalpinarchitettura Mailand | Mailand | 2002 |
Neue Bären | Zürich/Bern | 1995 |
Gemeinsam wohnen! – Häuser und Quartiere für eine Gesellschaft im Wandel | Stuttgart | 2021 |
Top of Experience oder die Kunst der Erlebniswelt | Luzern | 2008 |
Stand der Dinge – Wohnen in Bern | Bern | 2003 |
Schulhausbau: Der Stand der Dinge | Zürich | 2004 |
Import Zurich – Cooperative Housing: New Ways of Inhabiting | Barcelona | 2015 |
la construction du quotidien – expériences coopératives | Lausanne | 2016 |
Swiss Shapes | Berlin / Barcelona | 2006 |
Le Laboratoire du logement «Zurich. Les coopératives réinventent le logement social» | Paris | 2019 |
Text | Bilder |
---|
In einer ‹Nahaufnahme› präsentieren wir drei fertig gestellte Bauten und drei Projekte vor der Realisierung. Der Sucher wird bewusst nahe an die sechs Objekte gelegt. Dies mag mit dem momentanen Stand unserer Praxis zu tun haben, da wir nach Jahren der Wettbewerbstätigkeit nun mehrere grössere Projekte umsetzen können. Es liegt aber sicherlich auch am Interesse, die Mechanismen des Zusammenspiels von technischer Ursache und architektonischer Wirkung, d.h. von Konstruktion und Ausdruck an verschiedenen Bauten eins zu eins überprüfen zu können. Für einmal stehen deshalb weniger die konzeptuellen, programmatischen oder städtebaulichen Ansätze, weniger die typologischen Findungen, sondern mehr der Ausdruck und die Räume, die dadurch generiert werden, im Fokus der Betrachtung.