Name | Publikationstyp | Jahr |
---|---|---|
Graber Pulver – Architectural Identity | Buch | 2023 |
Kraftwerk im Wald; Die Energiezentrale Forsthaus Bern | Buch | 2013 |
Werkstücke | Buch | 2005 |
CLOSE UP | Buch | 2007 |
Raumsequenzen und urbane Infrastrukturen | Buch | 2009 |
Name | Publikationstyp | Jahr |
---|---|---|
L’architecture à Genève XXIe siècle | Kapitel | 2015 |
Bern Baut | Kapitel | 2010 |
ArchitekturKultur in Bern | Kapitel | 2007 |
Zürich wird gebaut | Kapitel | 2005 |
Best Examples of Architectural Design Contests in Europe | Diverse | 2018 |
Architektur neues Zürich | Kapitel | 2007 |
Architekturführer Biel | Kapitel | 2005 |
Architekturführer Zürich – Gebäude, Freiraum, Infrastruktur | Diverse | 2020 |
Kongresshaus-Hallenbad Biel | Artikel | 2016 |
Schweiz – Die Berge rufen | Artikel | 2018 |
de 5 à 7 17-18 | Diverse | 2019 |
Architekturführer Zürich | Diverse | 2022 |
Architekturführer Bern | Diverse | 2022 |
Auszeichnung guter Bauten im Kanton Zug | Diverse | 2016 |
Architekturführer Schweiz – Die besten Bauwerke des 21. Jahrhunderts | Kapitel | 2015 |
Name | Publikationstyp | Jahr |
---|---|---|
Grundrissatlas Wohnungsbau | Artikel | 2011 |
Gemisch, Gemisch, 76 Ginkos – Europaallee Zürich | Diverse | 2021 |
Einweihung Schulhaus Schlieren | Buch | 2017 |
Schools – Educational Spaces | Kapitel | 2010 |
Zürcher Wohnungsbau 1995-2015 | Artikel | 2017 |
Schönberg Ost – Hier wächst Berns Zukunft | Artikel | 2016 |
Architektur Preis Kanton Zürich 2016 | Artikel | 2016 |
Best Architects 20 | Artikel | 2019 |
Grundrissfibel Schulbauten | Artikel | 2015 |
Die Schönsten Museen der Schweiz | Artikel | 2015 |
Grundrissfibel Alterszentren | Artikel | 2014 |
Stadt, Land, Berg – Neue Architektur in der Schweiz | Artikel | 2015 |
À l’Intérieur | Artikel | 2016 |
MIX Mixté Typologique Du Logement Collectif | Kapitel | 2014 |
Logements en devenir | Artikel | 2015 |
BSA Cahier 2 – Bern Solothurn Fribourg Oberwallis | Kapitel | 2015 |
Erschließungsräume | Kapitel | 2013 |
Best Architects 13 | Artikel | 2012 |
Eine architektonische Fusion | Buch | 2011 |
Mit “Köpf”chen gebaut | Buch | 2001 |
Contextes | Diverse | 2021 |
Best Architects 19 | Artikel | 2018 |
Auszeichnung für gute Bauten der Stadt Zürich 2006-2010 | Buch | 2011 |
operatie wooncoöperatie | Diverse | 2022 |
Wohnen im Einklang | Artikel | 2023 |
Typologie+ | Artikel | 2009 |
Wohnvielfalt. Gemeinschaftlich wohnen – im Quartier vernetzt und sozial orientiert | Kapitel | 2017 |
Neufert Bauentwurfslehre | Artikel | 2005 |
Grundrissfibel Museumsbauten | Artikel | 2017 |
Bilder |
---|
Aus dem Vorwort:
Als Fachpersonen interessiert uns nicht bloss das fertige Bauwerk, sondern ebenso der Prozess seines Entstehens. Unter welchen Voraussetzungen entstanden dien Entwürfe, wie war die Zusammenarbeit organisiert, welche Themen beeinflussten die Form?
Die sia Sektion Bern organisiert gemeinsam mit der Regionalgruppe Biel-Seeland seit fast 25 Jahren, mit viel Enthusiasmus Architekturbesichtigungen im Rahmen der 5à7 Veranstaltungen. In dieser Zeit sind über 180 Objekte gezeigt und diskutiert worden. Durch die Anwesenheit von Bauträgern und Projektverfassenden bieten die 5à7 Anlässe eine ideale Plattform zum Lernen und Kennenlernen.
Bisher wurden die gezeigten Bauten des 5à7 nicht dokumentiert. Wir haben uns entschieden, dies zu ändern und eine Publikation mit den vorgestellten Werken zu veröffentlichen. Als Dank an alle Autorinnen und Autoren, die bereit waren ihre Objekte zur Diskussion zu stellen, vielleicht auch als Anreiz, zukünftige Bauten zu zeigen. Beginnend mit den Jahren 2017/2018 wird die Publikation alle zwei Jahre erscheinen. Wir sind gespannt auf die nächsten Objekte und freuen uns auf weitere Einblicke in das aktuelle Schaffen in unserer Region.